Wagga Race 9
Targ's Fabrications 1-3 Win
Stake: -
- Distance: 320m
- Class: GRADE 5
- Track:
- Weather: -
- Surface: -
1- Paw Yusami (1)
- Trainer: Jack Strutt ()
- Prize Money: $0
- Win / Place: 0% / 0%
Stats
| Winning Distances |
| <400 | 400+ | 500+ | 600+ | 700+ |
| - | - | - | - | - |
| Box History | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| STARTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2- Sycamore Belle (2)
- Trainer: Jason Tuovi ()
- Prize Money: $0
- Win / Place: 0% / 0%
Stats
| Winning Distances |
| <400 | 400+ | 500+ | 600+ | 700+ |
| - | - | - | - | - |
| Box History | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| STARTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3- Silvertree Brad (3)
- Trainer: Christopher Newcombe ()
- Prize Money: $0
- Win / Place: 0% / 0%
Stats
| Winning Distances |
| <400 | 400+ | 500+ | 600+ | 700+ |
| - | - | - | - | - |
| Box History | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| STARTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4- Sage Davies (4)
- Trainer: Jonathon Crocker ()
- Prize Money: $0
- Win / Place: 0% / 0%
Stats
| Winning Distances |
| <400 | 400+ | 500+ | 600+ | 700+ |
| - | - | - | - | - |
| Box History | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| STARTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5- Cawbourne Rio (5)
- Trainer: Benjamin Talbot ()
- Prize Money: $0
- Win / Place: 0% / 0%
Stats
| Winning Distances |
| <400 | 400+ | 500+ | 600+ | 700+ |
| - | - | - | - | - |
| Box History | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| STARTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6- Sycamore Miss (6)
- Trainer: Jason Tuovi ()
- Prize Money: $0
- Win / Place: 0% / 0%
Stats
| Winning Distances |
| <400 | 400+ | 500+ | 600+ | 700+ |
| - | - | - | - | - |
| Box History | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| STARTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7- Shifty Bulldozer (7)
- Trainer: Corinna Ellis ()
- Prize Money: $0
- Win / Place: 0% / 0%
Stats
| Winning Distances |
| <400 | 400+ | 500+ | 600+ | 700+ |
| - | - | - | - | - |
| Box History | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| STARTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8- Canya Tell Me (8)
- Trainer: John Hill ()
- Prize Money: $0
- Win / Place: 0% / 0%
Stats
| Winning Distances |
| <400 | 400+ | 500+ | 600+ | 700+ |
| - | - | - | - | - |
| Box History | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| STARTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |