
- Birdman (2) 29x251768x
- Trainer: Chris Waller(Rosehill)
- Jockey: Ben Melham (Last 50: 10-8-4)
- Weight: 60kg
- Prize Money: $643,839
- Win / Place: 18% / 43%
5 yo Bay Gelding
Sire: FREE EAGLE (IRE)
Dam: CAROL (IRE)
Dam's Sire: Acclamation
Owners: A Kheir, N Greenhalgh, Grand Parkview Stud, J O'Neill, Yes Bloodstock, Autumn Acquisition, Sneesby Racing, M Hovey, Werrett Bloodstock P/L, Madden Bloodstock Pty Ltd, T Maddern, Magic Bloodstock Racing, Carty Racing, B Ferrett, S Lewin, B R C Racing, A K Racing, Yarra River Racing & Baggers Naggers
Rating
Stats
Career
16: 3-3-1Distance
1: 0-1-0Track
1: 0-0-0Season
6: 1-1-01st Up
4: 1-1-02nd Up
4: 1-1-03rd Up
3: 1-0-14th Up
2: 0-1-0Turf
16: 3-3-1Good
12: 2-1-1Soft
2: 1-1-0Heavy
2: 0-1-0Clockwise
11: 2-3-1Anti-Clockwise
5: 1-0-0Handicap Rating
104Jockey Stats
Last 50
50: 10-8-4Trainer
W 16% P 39%Distance
W 11% P 33%Track
W 9.82% P 27%Trainer/Track
W 15% P 28%Trainer/Distance
W 19% P 44%Distance Range Last 6 months
1400m - 2600m
Gear Changes
[Blinkers, Ear Muffs (Pre-Race Only)]
Comments
Expected Settling Position: Off Midfield
Last Starts days since last start
| Place | Date | Track | Distance | Class | Barrier | Jockey | Weight | Cond. | Race Time | Avg. Speed | Last 600m | Margin | 800/400 | SP | Days | Prize | Prize Won | Result |
| 1st of 7 | 6/2/26 | Werribee | 1100m | Trial | - | Fred W Kersley | - | - | 1:08.10 | 58.1 km/h | - | 0L | - | - | - | - | - | 1. Birdman 2. Officiate 3. Simply Outrageous |
| 4th of 8 | 23/1/26 | Flemington | 800m | Trial | - | Ben Melham | - | - | 0:48.77 | 59.1 km/h | - | 0L | - | - | - | - | - | 1. Karasmatic 2. Sharing Moments 3. The Defender |
| 8th of 12 | 8/11/25 | Flemington | 2600m | G3 Qlty | 10 | James McDonald | 60kg | Heavy 8 | 2:49.17 | 55.3 km/h | 0:39.2 | 9.5L | 11-9 | $3.70f | 21 | $352,228 | $6,960 | 1. Whisky On The Hill 2. Etna Rosso 3. Golden Snap |
| 6th of 18 | 18/10/25 | Caulfield | 2400m | G1 OPEN 3U | 10 | Teo Nugent | 52.5kg | Good 4 | 2:29.05 | 58.0 km/h | 0:37.61 | 3.0L | 18-11 | $21 | 14 | $6,182,800 | $139,200 | 1. Half Yours 2. River Of Stars 3. Valiant King |
| 7th of 18 | 4/10/25 | Randwick | 2400m | G1 OPEN 3U | 16 | Kerrin Mcevoy | 51.5kg | Good 4 | 2:26.84 | 58.8 km/h | 0:34.54 | 2.6L | 17-15 | $7.00 | 14 | $875,800 | $8,700 | 1. Royal Supremacy 2. Soul Of Spain 3. Juja Kibo |
| 1st of 14 | 20/9/25 | Randwick | 2000m | G3 OPEN 3U | 1 | Kerrin Mcevoy | 55kg | Good 4 | 2:01.85 | 59.1 km/h | 0:35.97 | 0.1L | 5-5 | $5.50 | 14 | $291,160 | $163,560 | 1. Birdman 2. Adelaide River 3. Etna Rosso |







